Целевые показатели на 2018 год по приоритетному проекту “Шаги к благополучию”

Целевые показатели на 2018 год по приоритетному проекту “Шаги к благополучию”
план на 2018 год 
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (%) трудоустройство граждан на постоянные, временные и  сезонные рабочие места (чел.) легализация неформальной занятости (чел.) снижение количества крайне-бедных семей (ед.)
1 г. Кызыл 15,5 1300 1442 45
2 г. Ак-Довурак 37,3 650 223 21
3 Барун-Хемчикский 45,6 680 221 9
4 Бай-Тайгинский 41,0 680 236 9
5 Дзун-Хемчикский 60,0 710 380 12
6 Каа-Хемский 45,0 710 230 13
7 Кызылский 31,4 780 480 13
8 Монгун-Тайгинский 46,5 310 100 2
9 Овюрский 38,3 400 144 6
10 Пий-Хемский 21,0 520 204 5
11 Сут-Хольский 54,0 460 198 7
12 Тандынский 45,0 610 220 10
13  Тес-Хемский 48,0 550 175 7
14  Тоджинский 48,7 460 118 5
15 Улуг-Хемский 51,0 700 357 15
16 Чаа-Хольский 42,0 430 125 5
17 Чеди-Хольский 49,0 520 164 7
18 Эрзинский 47,5 450 175 6
19 Тере-Хольский 58,2 180 34 3
Итого: 33,7 11100 5226 200
телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122