Тува получит более 51 миллиона рублей на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка в первые рабочие дни нового года
«На заседании Правительства России одобрен проект распоряжения о распределении в 2018 году субвенций регионам на ежемесячные выплаты на первого ребенка», – сообщил Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. – Объем выделяемых средств составляет 21,4 млрд рублей». «Регионы получат эти средства в первые рабочие дни нового года, – добавил он.
«По прогнозным данным, около 336 тысяч семей смогут претендовать в следующем году на получение ежемесячной выплаты, – отметил Министр».
Справочно: Закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
В случае рождении первого ребенка семья будет иметь право на получение ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение.
Для назначения выплаты должны быть соблюдены следующие требования:
-ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином Российской Федерации;
-размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Распределение в 2018 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма (тыс. рублей) |
1. | Республика Адыгея (Адыгея) | 41 115,4 |
2. | Республика Алтай | 79 169,5 |
3. | Республика Башкортостан | 533 941,5 |
4. | Республика Бурятия | 142 225,7 |
5. | Республика Дагестан | 441 070,3 |
6. | Республика Ингушетия | 67 645,8 |
7. | Кабардино-Балкарская Республика | 139 605,5 |
8. | Республика Калмыкия | 23 312,7 |
9. | Карачаево-Черкесская Республика | 43 636,6 |
10. | Республика Карелия | 81 407,8 |
11. | Республика Коми | 124 867,3 |
12. | Республика Крым | 255 288,1 |
13. | Республика Марий Эл | 97 975,1 |
14. | Республика Мордовия | 85 652,2 |
15. | Республика Саха (Якутия) | 214 389,7 |
16. | Республика Северная Осетия – Алания | 83 101,9 |
17. | Республика Татарстан (Татарстан) | 475 884,5 |
18. | Республика Тыва | 51 544,8 |
19. | Удмуртская Республика | 167 593,6 |
20. | Республика Хакасия | 66 679,9 |
21. | Чеченская Республика | 493 185,3 |
22. | Чувашская Республика – Чувашия | 143 468,5 |
23. | Алтайский край | 268 535,6 |
24. | Забайкальский край | 176 181,6 |
25. | Камчатский край | 95 454,7 |
26. | Краснодарский край | 736 979,8 |
27. | Красноярский край | 524 856,9 |
28. | Пермский край | 356 535,5 |
29. | Приморский край | 341 211,1 |
30. | Ставропольский край | 381 913,0 |
31. | Хабаровский край | 225 323,3 |
32. | Амурская область | 125 623,5 |
33. | Архангельская область | 148 636,9 |
34. | Астраханская область | 127 590,8 |
35. | Белгородская область | 143 139,1 |
36. | Брянская область | 125 998,6 |
37. | Владимирская область | 147 167,6 |
38. | Волгоградская область | 254 366,0 |
39. | Вологодская область | 137 905,1 |
40. | Воронежская область | 251 602,6 |
41. | Ивановская область | 115 698,4 |
42. | Иркутская область | 330 675,7 |
43. | Калининградская область | 126 938,3 |
44. | Калужская область | 116 591,6 |
45. | Кемеровская область | 287 779,6 |
46. | Кировская область | 146 515,5 |
47. | Костромская область | 76 083,6 |
48. | Курганская область | 102 665,5 |
49. | Курская область | 148 310,0 |
50. | Ленинградская область | 158 673,9 |
51. | Липецкая область | 123 727,9 |
52. | Магаданская область | 39 957,2 |
53. | Московская область | 1 176 733,8 |
54. | Мурманская область | 132 148,2 |
55. | Нижегородская область | 369 369,0 |
56. | Новгородская область | 65 938,0 |
57. | Новосибирская область | 467 555,2 |
58. | Омская область | 248 115,8 |
59. | Оренбургская область | 222 908,5 |
60. | Орловская область | 86 478,5 |
61. | Пензенская область | 151 101,4 |
62. | Псковская область | 77 066,4 |
63. | Ростовская область | 520 561,9 |
64. | Рязанская область | 117 289,4 |
65. | Самарская область | 410 689,6 |
66. | Саратовская область | 268 963,0 |
67. | Сахалинская область | 91 524,7 |
68. | Свердловская область | 498 301,7 |
69. | Смоленская область | 103 995,7 |
70. | Тамбовская область | 92 437,5 |
71. | Тверская область | 152 189,1 |
72. | Томская область | 163 211,3 |
73. | Тульская область | 178 577,1 |
74. | Тюменская область | 229 696,7 |
75. | Ульяновская область | 142 064,9 |
76. | Челябинская область | 65 856,2 |
77. | Ярославская область | 156 632,5 |
78. | город федерального значения Москва | 2 428 341,6 |
79. | город федерального значения Санкт-Петербург | 916 089,3 |
80. | город федерального значения Севастополь | 68 725,2 |
81. | Еврейская автономная область | 99 667,1 |
82. | Ненецкий автономный округ | 15 255,0 |
83. | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 308 735,3 |
84. | Чукотский автономный округ | 17 593,2 |
85. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 118 886,0 |
86. | город Байконур | 1 608,7 |
Нераспределенный резерв | 1 040 291,9 | |
Всего: | 21 400 000,0 |
По информации официального сайта Минтруда России