Безработные граждане представят свою продукцию на Наадыме-2017
В рамках мероприятий, посвященных празднику «Наадым-2017» безработные граждане, получившие государственную поддержку примут участие в выставке-ярмарке, где представят жителям и гостям республики свою продукцию в виде товаров и услуг народного потребления.
В выставке ярмарке участвуют 32 субъектов, в том числе 13 безработных граждан и 23 субъектов различных форм собственности, которые получали Господдержку по подпрограмме «Снижение напряженности на рынке труда Республики Тыва» государственной программы «Труд и занятость на 2017-2019 годы».
|
Список граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения республики, получивших государственную поддержку по линии Министерства труда и социальной политики Республики Тыва участвующих в выставке-ярмарке, посвященной Дню республики 14 августа 2017 года |
||||||
| № п/п | № п/п | Ф.И.О. участника | Наименование продукции, товара, которые будут выставлены на выставке | Общий объем выставляемой продукции, товаров | Стоимость продукции, товара | Примечание |
| г. Кызыл | ||||||
| 1 | 1 | Саая Азияна Алексеевна | Школьные безрукавки | 10 | Для учащихся младшего школьного возраста – 750 рублей, | Безработный гражданин |
| старшего школьного возраста – 900 рублей | ||||||
| 2 | 2 | Орустук Айлана Родионовна | Картинки (натюрморты, ручная работа) | 10 | 1000 рублей (средняя цена) | ГП 2017, 1 раб. |
| г. Ак-Довурак | ||||||
| 3 | 1 | Саая Менги Мергеновна | Сувениры | 50шт | От 200 до 1000 руб | Самозанятость, адм.города |
| Барун-Хемчикский | ||||||
| 4 | 1 | Ооржак Валерий Дилгижекович | Хлеб и хлебобулочные изделия | Хлеб -50 б. | Хлеб-23 руб | ГП 2016, 1 раб. |
| Булочки-200 шт | Булочки-13 руб | |||||
| Пирожные-200 шт | Пирожные-22 руб | |||||
| Бай-Тайгинский | ||||||
| 5 | 1 | Чамды Чаян Отчугашович | Из дерева | Дверной блок-2 шт | Дверной блок-7500 | ГП 2016, 2 раб. |
| Умывальник-1шт | Умывальник -5000 | |||||
| Журнальный столик–2шт | Журнальный столик-3000 | |||||
| Табуретка -4шт | Табуретка -500 | |||||
| 6 | 2 | Карл Эрес Кужугетович | Из дерева | Тос карак- 20шт | Тос карак-500р | Безработный гражданин |
| Деспи-12шт | Деспи -800р | |||||
| Улуг деспи-10щт | Улуг деспи-1500р | |||||
| Тыва тавак-10шт | Тыва тавак-800р | |||||
| Балды сывы-10шт | Балды сывы 300р | |||||
| 7 | 3 | Намзырай Айрат Хертекович | Из дерева | Улуг деспи-10щт | Улуг деспи-1500р | Безработный гражданин |
| Тыва тавак-10шт | Тыва тавак-800р | |||||
| Балды сывы-10шт | Балды сывы 300р | |||||
| 8 | 4 | Хертек Айлан-оол Александрович | Молочная продукция | Молоко -10л | Молоко -60р | ГП 2014 |
| Кефир -50кг | Кефир -45р | |||||
| Творог -10кг | Творог -50р | |||||
| Топленое масло- 15л | Топленое масло кг 250р | |||||
| Дзун-Хемчикский | ||||||
| 9 | 1 | Ондар Айдын Аркадьевич | Тувинская национальная Юрта | 1 шт | Юрта – 60 тыс. | ГП 2016, 2 раб. |
| Мебель: Стол | 2 шт | Стол – 2 тыс. | ||||
| Каа-Хемский | ||||||
| 10 | 1 | Филатов Денис Андреевич | Сувениры ручной работы | Корзина-2 шт. | Корзина-380 руб. 1 шт.; | Безработный гражданин |
| Сувенир-1 шт | Сувенир-450 руб. | |||||
| 11 | 2 | Саая Орланмай Кок-оолович | Тувинская национальная юрта | 1 шт | Безработный гражданин | |
| 12 | 3 | Монгуш М.В. | Кожанные изделия ручной работы | 10 шт | От 750-7500 руб. | Безработный гражданин |
| 13 | 4 | Чопаа Айрана Багай-ооловна | Вязанные изделия | 30 шт | От 300 до 1500 руб. | Безработный гражданин |
| 14 | 5 | Окладникова Вера Ивановна | Вязанные изделия | 30 шт. | От 300 до 1500 руб. | Безработный гражданин, пенсионер |
| Кызылский | ||||||
| 15 | 1 | Седип-оол Константин Марий-оолович с. Ээрбек, | Хлебобулочные изделия, кондит, молочная продукция | Хлеб-20 шт/ Булочка – 100 | хлеб по 22, булочка по 20 | ГП 2011, 5 раб |
| торт – 25 шт, Ореме, быштак, чокпек, саржаг | торт 320 руб/кг | |||||
| 16 | 2 | Даржаа Белек-оол Партизанович, с.Усть-Элегест, 2010, 117,6 т.рубл | Тувинский национальный инструмент | Игил – 2 шт. | Игил – 8000 – 12000 руб. | ГП 2010, 2 раб. |
| 17 | 3 | Сарыглар Чодураа Чигир-ооловна | Производство хлеба и хлебобулочных изделий, выпечка | Хлеб – 50 шт. | Хлеб – 23 руб. | ГП 2010, 3 раб. |
| Булочки – 150 шт. | Булочки – 12 руб. | |||||
| Пирожки – 200шт. | Пирожки – 25 руб. | |||||
| 18 | 4 | Чульдук Саид Михайлович | Изготовление конских принадлежностей | Уздечка -1 шт | Уздечка – 2000руб | ГП 2011, 1 раб |
| Аркан -1 шт. | Аркан – 3000 руб. | |||||
| Сувенирные изделия – 4 шт. | Сувенирные изделия – 150 – 500 руб. | |||||
| Недоуздок – 4 шт | Недоуздок – 2000 руб. | |||||
| Монгун-Тайгинский | ||||||
| 19 | 2 | ООО «Сайзырал» | Йогурт | 150-литр | 1 литр 50 руб | ГП 2012, 21 раб. |
| Молоко сарлыка | 150-литр | 1 литр 80 руб | ||||
| Топленное масло | 100-литр | 1 литр 260 руб | ||||
| Курут | 100-кг | 1 кг 200 руб | ||||
| Ааржы | 100-кг | 1 кг 200 руб | ||||
| Тыва арага | 100-литр | 1 литр 200 руб | ||||
| Чокпек | 15-кг | 1 кг 100 руб | ||||
| Кадык | 15-кг | 1 кг 300 руб | ||||
| Овюрский | ||||||
| 20 | 1 | Куулар Азията Алексеевна | Молочные продукты | 50л | Тыва арага-150р-1л | Безработный гражданин |
| 10л | Саржаг-400р-1л | |||||
| 10л | Чокпек-400р-1кг | |||||
| 10кг | Быштак-350-1кг | |||||
| 30л | Божа-1кг-50р | |||||
| Пий-Хемский | ||||||
| 21 | Демир-Хая Мерген Кара-оолович | Мучные, молочные изделия, сварочные изделия | Пирожные – 100 штук; | 20 рублей; | Безработный гражданин | |
| Пироги – 100 штук; | 15 руб; | |||||
| Молоко – 50 литр; | 40 руб; | |||||
| Сметана – 10 кг; | 300 руб; | |||||
| Кефир – 25 бутылок; | 35 руб; | |||||
| Савок – 30 штук; | 100 руб; | |||||
| Печь ( изиг демир) | 5000 руб. | |||||
| 22 | Сумбакай Роман Максимович | Сварочные изделия; | Набор утвари – 40 штук; | 200 руб; | Безработный гражданин | |
| Мясо | МРС- 2 головы. | 5000 руб. | ||||
| 23 | Угутпей Чойгана Шурушуковна | Молочные изделия; | Сметана – 25 кг; | 300 руб; | Безработный гражданин | |
| Мясо | Творог- 15 кг; | 150 руб; | ||||
| Говядина – 150 кг; | 250 руб; | |||||
| Баранина – 25 кг. | 300 руб. | |||||
| 24 | Чамзы Нэлли Кароловна | Молочная продукция; | Творожная масса – 10 кг; | 100 руб; | ГП 2016, 2 раб. | |
| Мясо | Кефир – 100 бутылок; | 45 руб; | ||||
| Сметана – 40 кг; | 300 руб; | |||||
| Молоко – 200 бутылок; | 60 руб; | |||||
| Баранина – 50 кг; | 300 руб; | |||||
| Топленое масло – 10 кг; | 300 руб; | |||||
| МРС- 3 головы. | 5000 руб. | |||||
| Сут-Хольский | ||||||
| 25 | 13 | Делгер-оол Руслан Май-оолович | Изделия из дерева | Ширээ | Ширээ -8 000 руб. | ГП |
| Аптара | Аптара -8 000 руб. | |||||
| Тыва чуруктар | Тыва чуруктар – 300-1 000 руб. | |||||
| Магнит | Магнит – 50 руб. | |||||
| Тандынский | ||||||
| 26 | 3 | Лойгу Юбилян Ширинович | Молочная продукция | 10 кг | Сметана- 300 руб | ГП 2013, 5 раб. |
| 10 кг | Творог- 160 руб | |||||
| 5 кг | Сыр- 300 руб | |||||
| 15 л | Сыворотка – 100 руб | |||||
| Тувинская арага – | ||||||
| 10 л | 200 руб | |||||
| Тере-Хольский | ||||||
| 27 | 1 | Никитин Доржа Олегович | Рыбная продукция | Свежемороженая рыба -50 кг | Свежемороженая рыба – 180 р. За 1 кг, | ГП 2012, |
| Копченая рыба с- 50 кг | Копченая рыба -400 р. За 1 кг. | |||||
| Тоджинский | ||||||
| 28 | 2 | Кол Сайдаш Алексеевич | Свежемороженая рыба | Хариус – 100 кг | Хариус свежий – 300 руб. | ГП 2016, 2 раб. |
| Копченая рыба | Свежий и копченный | Хариус копченый – 400 руб. | ||||
| Улуг-Хемский | ||||||
| 29 | 1 | СПоК «Усма» | Выделанные шкуры МРС | 50 штук | 1 шт – 1000 рублей | ГП, 2013, 6 раб. |
| Чаа-Хольский | ||||||
| 30 | Дарыма Салбакай Владимировна | Национальные одежды | Национальные одежды | Национальное платье (детский от 800руб., взрослый от 1300руб.), безрукавки от 500руб. | ГП, 2016, 1 раб. | |
| Чеди-Хольский | ||||||
| 31 | 1 | Дажимба Алена Алексеевна | Мясная продукция и хлебобулочные изделия | Шашлык-10кг | Шашлык-200 руб | Безработный гражданин |
| Пирожное-50шт | Пирожное-30 руб | |||||
| Чебурек-50шт | Чебурек-45 | |||||
| Пирожки-50шт | Пирожки-30 | |||||
| Компот-30л | Компот-15 | |||||
| Монгун-Тайгинский | ||||||
| 32 | 2 | ООО «Сайзырал» | Йогурт | 150-литр | 1 литр 50 руб | ГП 2012, 21 раб. |
| Молоко сарлыка | 150-литр | 1 литр 80 руб | ||||
| Топленное масло | 100-литр | 1 литр 260 руб | ||||
| Курут | 100-кг | 1 кг 200 руб | ||||
| Ааржы | 100-кг | 1 кг 200 руб | ||||
| Тыва арага | 100-литр | 1 литр 200 руб | ||||
| Чокпек | 15-кг | 1 кг 100 руб | ||||
| Кадык | 15-кг | 1 кг 300 руб | ||||





